| Departs | Arrives | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 531 | 545 | 550 | 609 | 612 | 618 | 633 | 643 | |
| - | - | - | - | - | - | 551 | 605 | 610 | 629 | 632 | 638 | 653 | 703 | |
| - | - | - | - | 556 | 600 | 606 | 625 | 630 | 649 | 652 | 658 | 713 | 723 | |
| 550 | 555 | 602 | 609 | 616 | 620 | 626 | 645 | 650 | 709 | 712 | 718 | 733 | 743 | |
| 610 | 615 | 622 | 629 | 636 | 640 | 646 | 705 | 710 | 729 | 732 | 738 | 753 | 803 | |
| 630 | 635 | 642 | 649 | 656 | 700 | 706 | 725 | 730 | 749 | 752 | 758 | 813 | 823 | |
| 650 | 655 | 702 | 709 | 716 | 720 | 726 | 745 | 750 | 809 | 812 | 818 | 833 | 843 | |
| 710 | 715 | 722 | 729 | 736 | 740 | 746 | 805 | 810 | 829 | 832 | 838 | 853 | 903 | |
| 730 | 735 | 742 | 749 | 756 | 800 | 806 | 825 | 830 | 849 | 852 | 858 | 913 | 923 | |
| 750 | 755 | 802 | 809 | 816 | 820 | 826 | 845 | 850 | 909 | 912 | 918 | 933 | 943 | |
| 810 | 815 | 822 | 829 | 836 | 840 | 846 | 905 | 910 | 929 | 932 | 938 | 953 | 1003 | |
| 830 | 835 | 842 | 849 | 856 | 900 | 906 | 925 | 930 | 949 | 952 | 958 | 1013 | 1023 | |
| 850 | 855 | 902 | 909 | 916 | 920 | 926 | 945 | 950 | 1009 | 1012 | 1018 | 1033 | 1043 | |
| 910 | 915 | 922 | 929 | 936 | 940 | 946 | 1005 | 1010 | 1029 | 1032 | 1038 | - | - | |
| 930 | 935 | 942 | 949 | 956 | 1000 | 1006 | 1025 | - | - | - | - | - | - | |
| 950 | 955 | 1002 | 1009 | 1016 | 1020 | 1026 | 1045 | 1050 | 1109 | 1112 | 1118 | 1133 | 1143 | |
| - | - | - | - | 1046 | 1050 | 1056 | 1115 | 1120 | 1139 | 1142 | 1148 | - | - | |
| 1050 | 1055 | 1102 | 1109 | 1116 | 1120 | 1126 | 1145 | 1150 | 1209 | 1212 | 1218 | 1233 | 1243 | |
| - | - | - | - | 1149 | 1153 | 1159 | 1218 | 1220 | 1239 | 1242 | 1248 | - | - | |
| 1150 | 1155 | 1202 | 1209 | 1216 | 1220 | 1226 | 1245 | 1250 | 109 | 112 | 118 | 133 | 143 | |
| - | - | - | - | 1249 | 1253 | 1259 | 118 | 120 | 139 | 142 | 148 | - | - | |
| 1250 | 1255 | 102 | 109 | 116 | 120 | 126 | 145 | 150 | 209 | 212 | 218 | 233 | 243 | |
| - | - | - | - | 149 | 153 | 159 | 218 | 220 | 239 | 242 | 248 | - | - | |
| 150 | 155 | 202 | 209 | 216 | 220 | 226 | 245 | 250 | 309 | 312 | 318 | 333 | 343 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 324 | 327 | 333 | 348 | 358 | |
| - | - | - | - | 249 | 253 | 259 | 318 | 320 | 339 | 342 | 348 | 403 | 413 | |
| 250 | 255 | 302 | 309 | 316 | 320 | 326 | 345 | 350 | 409 | 412 | 418 | 433 | 443 | |
| 310 | 315 | 322 | 329 | 336 | 340 | 346 | 405 | 410 | 429 | 432 | 438 | 453 | 503 | |
| 330 | 335 | 342 | 349 | 356 | 400 | 406 | 425 | 430 | 449 | 452 | 458 | 513 | 523 | |
| 350 | 355 | 402 | 409 | 416 | 420 | 426 | 445 | 450 | 509 | 512 | 518 | 533 | 543 | |
| 410 | 415 | 422 | 429 | 436 | 440 | 446 | 505 | 510 | 529 | 532 | 538 | 553 | 603 | |
| 430 | 435 | 442 | 449 | 456 | 500 | 506 | 525 | 530 | 549 | 552 | 558 | 613 | 623 | |
| 450 | 455 | 502 | 509 | 516 | 520 | 526 | 545 | 550 | 609 | 612 | 618 | 633 | 643 | |
| 510 | 515 | 522 | 529 | 536 | 540 | 546 | 605 | 610 | 629 | 632 | 638 | 653 | 703 | |
| 530 | 535 | 542 | 549 | 556 | 600 | 606 | 625 | 630 | 649 | 652 | 658 | 713 | 723 | |
| 550 | 555 | 602 | 609 | 616 | 620 | 626 | 645 | 650 | 709 | 712 | 718 | 733 | 743 | |
| 620 | 625 | 632 | 639 | 646 | 650 | 656 | 715 | 720 | 739 | 742 | 748 | - | - | |
| 635 | 640 | 647 | 654 | 701 | 705 | 711 | 730 | 735 | 754 | 757 | 803 | - | - | |
| 650 | 655 | 702 | 709 | 716 | 720 | 726 | 745 | 750 | 809 | 812 | 818 | 833 | 843 | |
| - | - | - | - | 749 | 753 | 759 | 818 | 820 | 839 | 842 | 848 | - | - | |
| 750 | 755 | 802 | 809 | 816 | 820 | 826 | 845 | 850 | 909 | 912 | 918 | 933 | 943 | |
| - | - | - | - | 849 | 853 | 859 | 918 | 920 | 939 | 942* | - | - | - | |
| 850 | 855 | 902 | 909 | 916 | 920 | 926 | 945 | 950 | 1009 | 1012 | 1018 | - | - | |
| - | - | - | - | 1019 | 1023 | 1029 | 1048 | 1050 | 1109 | 1112* | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1104 | 1118 | 1120 | 1139 | 1142* | - | - | - | |
| Departs | Arrives | |||||||||||||
| - | - | - | 503 | 506 | 525 | 530 | 546 | 552 | 556 | - | - | - | - | |
| - | - | 520 | 523 | 526 | 545 | 550 | 609 | 615 | 619 | 626 | 633 | 640 | 645 | |
| - | - | 540 | 543 | 546 | 605 | 610 | 629 | 635 | 639 | 646 | 653 | 700 | 705 | |
| - | - | 600 | 603 | 606 | 625 | 630 | 649 | 655 | 659 | 706 | 713 | 720 | 725 | |
| 550 | 600 | 620 | 623 | 626 | 645 | 650 | 709 | 715 | 719 | 726 | 733 | 740 | 745 | |
| 610 | 620 | 640 | 643 | 646 | 705 | 710 | 729 | 735 | 739 | 746 | 753 | 800 | 805 | |
| 630 | 640 | 700 | 703 | 706 | 725 | 730 | 749 | 755 | 759 | 806 | 813 | 820 | 825 | |
| 650 | 700 | 720 | 723 | 726 | 745 | 750 | 809 | 815 | 819 | 826 | 833 | 840 | 845 | |
| 710 | 720 | 740 | 743 | 746 | 805 | 810 | 829 | 835 | 839 | 846 | 853 | 900 | 905 | |
| 730 | 740 | 800 | 803 | 806 | 825 | 830 | 849 | 855 | 859 | 906 | 913 | 920 | 925 | |
| 750 | 800 | 820 | 823 | 826 | 845 | 850 | 909 | 915 | 919 | 926 | 933 | 940 | 945 | |
| 810 | 820 | 840 | 843 | 846 | 905 | 910 | 929 | 935 | 939 | 946 | 953 | 1000 | 1005 | |
| 830 | 840 | 900 | 903 | 906 | 925 | 930 | 949 | 955 | 959 | 1006 | 1013 | 1020 | 1025 | |
| 850 | 900 | 920 | 923 | 926 | 945 | 950 | 1009 | 1015 | 1019 | 1026 | 1033 | 1040 | 1045 | |
| 910 | 920 | 940 | 943 | 946 | 1005 | 1010 | 1029 | 1035 | - | - | - | - | - | |
| 930 | 940 | 1000 | 1003 | 1006 | 1025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 950 | 1000 | 1020 | 1023 | 1026 | 1045 | 1050 | 1109 | 1115 | 1119 | 1126 | 1133 | 1140 | 1145 | |
| - | - | 1050 | 1053 | 1056 | 1115 | 1120 | 1139 | 1145 | - | - | - | - | - | |
| 1050 | 1100 | 1120 | 1123 | 1126 | 1145 | 1150 | 1209 | 1215 | 1219 | 1226 | 1233 | 1240 | 1245 | |
| - | - | 1150 | 1153 | 1156 | 1215 | 1220 | 1239 | 1245 | - | - | - | - | - | |
| 1150 | 1200 | 1220 | 1223 | 1226 | 1245 | 1250 | 109 | 115 | 119 | 126 | 133 | 140 | 145 | |
| - | - | 1250 | 1253 | 1256 | 115 | 120 | 139 | 145 | - | - | - | - | - | |
| 1250 | 100 | 120 | 123 | 126 | 145 | 150 | 209 | 215 | 219 | 226 | 233 | 240 | 245 | |
| - | - | 150 | 153 | 156 | 215 | 220 | 239 | 245 | - | - | - | - | - | |
| 150 | 200 | 220 | 223 | 226 | 245 | 250 | 309 | 315 | 319 | 326 | 333 | 340 | 345 | |
| - | - | 240 | 243 | 246 | 305 | 310 | 329 | 335 | 339 | 346 | 353 | 400 | 405 | |
| - | - | 300 | 303 | 306 | 325 | 330 | 349 | 355 | 359 | 406 | 413 | 420 | 425 | |
| 250 | 300 | 320 | 323 | 326 | 345 | 350 | 409 | 415 | 419 | 426 | 433 | 440 | 445 | |
| 310 | 320 | 340 | 343 | 346 | 405 | 410 | 429 | 435 | 439 | 446 | 453 | 500 | 505 | |
| 330 | 340 | 400 | 403 | 406 | 425 | 430 | 449 | 455 | 459 | 506 | 513 | 520 | 525 | |
| 350 | 400 | 420 | 423 | 426 | 445 | 450 | 509 | 515 | 519 | 526 | 533 | 540 | 545 | |
| 410 | 420 | 440 | 443 | 446 | 505 | 510 | 529 | 533 | 539 | 546 | 553 | 600 | 605 | |
| 430 | 440 | 500 | 503 | 506 | 525 | 530 | 549 | 553 | 559 | 606 | 613 | 620 | 625 | |
| 450 | 500 | 520 | 523 | 526 | 545 | 550 | 609 | 613 | 619 | 626 | 633 | 640 | 645 | |
| 510 | 520 | 540 | 543 | 546 | 605 | 610 | 629 | 635 | 639 | 646 | 653 | 700 | 705 | |
| 530 | 540 | 600 | 603 | 606 | 625 | 630 | 649 | 655 | 659 | 706 | 713 | 720 | 725 | |
| 550 | 600 | 620 | 623 | 626 | 645 | 650 | 709 | 715 | 719 | 726 | 733 | 740 | 745 | |
| 620 | 630 | 650 | 653 | 656 | 715 | 720 | 739 | 743 | - | - | - | - | - | |
| 635 | 645 | 705 | 708 | 711 | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 650 | 700 | 720 | 723 | 726 | 745 | 750 | 809 | 813 | 819 | 826 | 833 | 840 | 845 | |
| - | - | 750 | 753 | 756 | 815 | 820 | 839 | 843 | - | - | - | - | - | |
| 750 | 800 | 820 | 823 | 826 | 845 | 850 | 909 | 915 | 919 | 926 | 933 | 940 | 945 | |
| - | - | 850 | 853 | 856 | 915 | 920 | 939 | - | - | - | - | - | - | |
| 850 | 900 | 920 | 923 | 926 | 945 | 950 | 1009 | 1013 | - | - | - | - | - | |
| 950 | 1000 | 1020** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1020 | 1023 | 1026 | 1045 | 1050 | 1109 | - | - | - | - | - | - | |
Bold indicates P.M.
*Continues in service observing all stops via Barnum Ave. from Main St. in Stratford to Summerfield Ave. in Bridgeport.
**Customer must change buses at The Dock.
![]()
Train Stations:
Stratford
Bridgeport
Fairfield
![]()
Ferry Service:
Bridgeport-Port Jefferson Ferry
![]()
Shopping:
Stratford Crossing
Stratford Square
The Dock Shopping Center
Westfield Post Mall (Milford)
![]()
Schools/Colleges/Universities:
Bassick High School
![]()
Area Attractions:
Downtown Norwalk Wheels Hub
Milford Green
Barnum Museum
Arena at Harbor Yard
![]()
ZipTrip Passes:
Click here for a list of places where you can purchase bus passes.
![]()
Route and Schedule information by telephone
(6:00 am - 6:00 pm)
203-333-3031